bank
Sonali Bank-Profile

| Bank Name | Sonali Bank Limited | 
| Status: | Active | 
| Bank Holding Company | Government of Bangladesh | 
| Date Established | in 1972 | 
| Bank Charter Class | commercial bank | 
| Regulator | Bangladesh Bank | 
| Ownership Type | State-Owned | 
| Total assets / Authorised Capital | Taka 6000.00 Crore | 
| Headquarters | Sonali Bank Limited , 35-42,44 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh. | 
| Number of Branches / Locations | 1224 Branches | 
| Number of employees | 17,965 | 
| Basic Functions | Corporate Banking Project Finance SME Finance Consumer Credit International Trade Trade Finance Loan Syndication Foreign Exchange Dealing Rural and Micro credit NGO-Linkage Loan Investment Government Treasury Function Money Market Operation Capital Market Operation Remittance Service Locker Service | 
| Website | https://www.sonalibank.com.bd/ | 
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Sonali_Bank | 
| Customer Complient | Dial- 9550426-31, | 
Sonali Bank Limited.Head Office
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3652.590469973977!2d90.41890871498089!3d23.72631438460121!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3755b85011e0cb67%3A0x283ad86c428b77b3!2sSonali%20Bank%20Limited!5e0!3m2!1sen!2sbd!4v1581525711232!5m2!1sen!2sbd&w=600&h=450]
Continue Reading

 
									 
									 
									 
									 
									